Tresore neu
Hier finden Sie unsere Tresore aus Schweizer und Internationaler Produktion. Sondermasse auf Anfrage.
Über die Kategorien und Klassierungen können Sie Ihre Suche auf gewisse Tresortypen und Sicherheitsstandards einschränken, um eine übersichtlichere Anzahl Ergebnisse zu erhalten. Die Tresore sind nach ansteigender Grösse (Aussenhöhe) sortiert.
Wertschutztresor VBRS2 - 182.2
Tresor / Modell: | Wertschutztresor VBRS2 - 182.2 |
Konstruktion / Baujahr: | Internationale Produktion |
Einbruchschutz: | Sicherheitsklasse EN 2 (EN 1143-1) Nach Norm EN 1143-1, 50/80 RU (=Widerstandswerte für Teil-/Volldurchbruch) Euronorm EN 2, nach EN 1143-1 50/80 RU (=Widerstandswerte) |
Versicherbare Summe: | Versicherbare Summe: CHF 50 000.– |
Feuerschutz: | Feuergeschützt nach DIN 4102, feuerhemmend. |
Aufbau Korpus: | Widerstandsfähige Aussenmetallkonstruktion. Mehrwandiger Aufbau gemäss EN 2. |
Aufbau Tresortüre: | Mehrwandige Konstruktion, Schlossschutzplatte gegen mechanische und thermische Einbruchwerkzeuge. Mit Dichtungsbändern ausgerüstet. Türöffnungswinkel 180 Grad. |
Verschluss: | Mehrfacher Bolzenverschluss, aktive Verriegelung auf 3 Seiten. Bolzenstärke 25 mm. Fixe Bolzen auf der Scharnierseite. |
Befestigung: | Für Bodenmontage vorbereitet. |
Aussenmasse HxBxT: | 1820 x 1650 x 675 (+ 60 mm Griff) |
Innenmasse: | 1720 x 1570 x 535 mm |
Inhalt: | 1445 lt. |
Gewicht: | 915 kg |
Einteilung: | 2 Tablare |
Scharniere: | 2-flüglige Türen |
Farbe: | Dunkelgrau |
Spezielles: | Zerlegbare Konstruktion für einfacheren Transport |
Schloss: | 1 Elektronikschloss |
Schlossdetails: | 1 Master- und 1 Benutzer-Code, Batteriebetrieb |
Masstoleranz ± 10 mm. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
|