Neutresore
Hier finden Sie unsere Standard-Produkte aus Schweizer und Internationaler Produktion. Sondermasse auf Anfrage.
Über das Feld "Bitte wählen" können Sie Ihre Suche auf gewisse Tresortypen und Sicherheitsstandards einschränken, um eine übersichtlichere Anzahl Ergebnisse zu erhalten. Die Tresore sind nach ansteigender Grösse (Aussenhöhe) sortiert.
Datentresor GDA2 - 64.1
Tresor / Modell: | Datentresor GDA2 - 64.1 |
Konstruktion / Baujahr: | Internationale Produktion |
Versicherbare Summe: | Versicherbare Summe: CHF 5 000.– |
Feuerschutz: | S 60 DIS nach EN 1047-1 |
Aufbau Korpus: | Korpus mehrwandig konstruiert. Durch spezielle Füllungen ist der Inhalt optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. |
Aufbau Tresortüre: | Türe mehrwandig konstruiert. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen ist der Inhalt optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. |
Türstärke: | 151 mm |
Verschluss: | Mehrfache Bolzenverriegelung. |
Befestigung: | Für 2-fache Bodenverankerung vorbereitet. |
Aussenmasse HxBxT: | 635 X 565 X 630 mm (+ 60 mm Griff) |
Innenmasse: | 400 X 370 X 395 mm |
Türdurchgangsmasse HxB: | 400 X 370 mm |
Inhalt: | 58 lt. |
Gewicht: | 197 kg |
Einteilung: | 1 Tablar |
Scharniere: | Rechts gebandet. |
Farbe: | RAL 7035, Lichtgrau |
Schloss: | 1 Doppelbartschloss |
Schlossdetails: | 2 Schlüssel, VdS Klasse 1 |
Optionen: | Auch erhältlich mit: - Elektronikschloss ohne Revision - Elektronikschloss mit Zusatzfunktionen - Abschliessbarem Innenfach - zusätzlichen Tablaren - Auszugstablar - Hängeregistratur auf Teleskopschienen - Auszugsschublade auf Teleskopschienen (bis 3 Schubladen möglich) Preise auf Anfrage. |
Masstoleranz ± 10 mm. Massanfertigungen bei allen Modellen möglich, Preise auf Anfrage. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
|