Lager und Occasionen
Unsere Occasionstresore werden einer eingehenden Kontrolle unterzogen, sorgfältig revidiert und frisch gestrichen. Die Codes bei mechanischen oder elektronischen Schlössern werden gelöscht und Sie können anschliessend Ihre eigenen Codes einstellen. Sämtliche Lager- und Occasionstresor dieser Liste können in unserem Lager besichtigt werden und sind per sofort lieferbar.
Nr. 3.197 / Panzerschrank GPPA – 104
Tresor / Modell: | Nr. 3.197 / Panzerschrank GPPA – 104 |
Konstruktion / Baujahr: | Internationale Produktion **** 2023 |
Sicherheitsklasse: | Sicherheitsklasse EN 5 (Norm EN 1143-1) |
Versicherbare Summe: | Versicherbare Summe: CHF 1 000 000.– |
Einbruchschutz: | 120/180 RU (= Widerstandswerte; Teil-/Volldurchbruch) |
Feuerschutz: | LFS 30 P, nach Norm 15659 |
Aufbau Korpus: | Widerstandsfähige Aussenmetallkonstruktion mit hochfestem Spezialbeton. Hochwertige, mehrwandige Panzerung. Doppelt mit Dichtungsbändern ausgestattet. |
Aufbau Tresortüre: | Massive, mehrwandige Panzerkonstruktion mit hochfester Spezialbetonfüllung. Schlosspanzerplatte gegen mechanische und thermische Einbruchwerkzeuge. Notverriegelung bei Einbruchversuch. |
Türstärke: | 145 mm |
Verschluss: | 5-facher Bolzenverschluss, Verriegelung auf 3 Seiten massive Hintergreifleiste auf der Scharnierseite |
Befestigung: | Für 1-fache Wand- und Bodenmontage vorbereitet |
Aussenmasse HxBxT: | 1045 x 670 x 535 mm, Tiefe 595 mm mit Griff |
Innenmasse: | 855 x 505 x 290 mm |
Türdurchgangsmasse HxB: | 850 x 490 mm |
Inhalt: | 125 lt. |
Gewicht: | 682 kg |
Einteilung: | 2 Tablare, im 50 mm-Raster höhenverstellbar |
Scharniere: | Rechts gebandet, Tresortüre demontierbar. |
Farbe: | RAL 7035, lichtgrau |
Schloss: | 1 Elektronikschloss «Paxos Advance» |
Schlossdetails: | Klasse B/C, nach DIN-EN 1300, geprüft und zertifiziert. Bis zu 95 Codes programmierbar, Batteriebetrieb Diverse Zusatzfunktionen. |
Masstoleranz ± 10 mm. Massanfertigungen bei allen Modellen möglich, Preise auf Anfrage. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
|