Lager und Occasionen
Unsere Occasionstresore werden einer eingehenden Kontrolle unterzogen, sorgfältig revidiert und frisch gestrichen. Die Codes bei mechanischen oder elektronischen Schlössern werden gelöscht und Sie können anschliessend Ihre eigenen Codes einstellen. Sämtliche Lager- und Occasionstresor dieser Liste können in unserem Lager besichtigt werden und sind per sofort lieferbar.
Nr. 3.194 / Panzerschrank VA - 95
Tresor / Modell: | Nr. 3.194 / Panzerschrank VA - 95 |
Konstruktion / Baujahr: | Internationale Produktion **** 2023 |
Sicherheitsklasse: | Sicherheitsklasse EN 3 (Norm EN 1143-1) |
Versicherbare Summe: | Versicherbare Summe: CHF 150 000.– |
Einbruchschutz: | 80/120 RU (= Widerstandswerte; Teil-/Volldurchbruch) |
Feuerschutz: | LFS 30 P, nach Norm EN 15659 |
Aufbau Korpus: | Massive Aussenmetallkonstruktion, mit hochfester Spezialfüllung. Hochwertige, mehrwandige Panzerung. |
Aufbau Tresortüre: | Solide, mehrwandige Panzerkonstruktion mit hochfester Spezialfüllung und Dichtungsbändern. Schlosspanzerplatte gegen mechanische und thermische Einbruchwerkzeuge. Notverriegelung bei Einbruchversuch. Türöffnungswinkel 180º. |
Türstärke: | 100 mm |
Verschluss: | 8-facher Bolzenverschluss, Verriegelung auf 3 Seiten. Bolzenstärke 25 mm. 4 fixe Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite. |
Befestigung: | Für 1-fache Wand- und Bodenmontage vorbereitet. |
Aussenmasse HxBxT: | 950 x 600 x 555 mm (+40 mm mit Tastatur) |
Innenmasse: | 850 x 495 x 370 mm |
Türdurchgangsmasse HxB: | 810 x 465 mm |
Inhalt: | 155 lt. |
Gewicht: | 470 kg |
Einteilung: | 2 Tablare, im 69 mm-Raster höhenverstellbar |
Scharniere: | Rechts gebandet |
Farbe: | RAL 7035, lichtgrau |
Spezielles: | Vorbereitet für Alarmanschluss |
Schloss: | 1 Elektronikschloss «Primor 3010 - Level 5» |
Schlossdetails: | mit Notschloss, 1 Notschlüssel 1 Master- und 1 Benutzer-Codes Batteriebetrieb Schloss-Sicherheitsklasse B, DIN-EN 1300 |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
|