Lager und Occasionen
Unsere Occasionstresore werden einer eingehenden Kontrolle unterzogen, sorgfältig revidiert und frisch gestrichen. Die Codes bei mechanischen oder elektronischen Schlössern werden gelöscht und Sie können anschliessend Ihre eigenen Codes einstellen. Sämtliche Lager- und Occasionstresor dieser Liste können in unserem Lager besichtigt werden und sind per sofort lieferbar.
Nr. 1.224 / Wertschutztresor VBR2 – 45
Tresor / Modell: | Nr. 1.224 / Wertschutztresor VBR2 – 45 |
Konstruktion / Baujahr: | Internationale Produktion **** 2023 |
Sicherheitsklasse: | Sicherheitsklasse EN 2 (Norm EN 1143-1) |
Versicherbare Summe: | Versicherbare Summe: CHF 50 000.– |
Feuerschutz: | Feuergeschützt nach DIN 4102, feuerhemmend. |
Aufbau Korpus: | Widerstandsfähige Aussenmetallkonstruktion mit Betonfüllung. Solider, mehrwandiger Aufbau gemäss Euronorm EN 2. |
Aufbau Tresortüre: | Massive, mehrwandige Konstruktion mit Beton. Schlosspanzerplatte gegen mechanische und thermische Einbruchwerkzeuge. Türöffnungswinkel 180º. |
Türstärke: | 105 mm |
Verschluss: | 5-facher Bolzenverschluss, Verriegelung auf 3 Seiten. 2 Hintergreifleisten auf der Scharnierseite. |
Befestigung: | Für je 1-fache Wand- und 2-fache Bodenmontage vorbereitet. |
Aussenmasse HxBxT: | 450 x 500 x 470 mm (505 mm) |
Innenmasse: | 340 x 390 x 280 mm |
Türdurchgangsmasse HxB: | 285 x 345 mm |
Inhalt: | 37 lt. |
Gewicht: | 102 kg |
Einteilung: | 1 Tablar, im 70 mm-Raster höhenverstellbar |
Scharniere: | Rechts gebandet, Tresortüre demontierbar |
Farbe: | anthrazit |
Schloss: | 1 Elektronikschloss «NL-LOCK» |
Schlossdetails: | 1 Master- und 1 Benutzer-Code, Batteriebetrieb |
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
|